365提款_bus365_365bet365.com五区农副产品市场零售价格表(2023年3月6日)
来源:本网-365提款_bus365_365bet365.com发展和改革局
日期:2023-03-06 15:00
编辑:本网-365提款_bus365_365bet365.com发展和改革局
分享至:
序号 | 品种 | 规格、等级 | 产地品牌 | 计量单位 | 禅城区 | 南海区 | 顺德区 | 高明区 | 三水区 | 今日 平均 | 备 注 |
一 | 畜类 - 8个商品 | ||||||||||
1 | 排骨 | 无/新鲜 | 元/500克 | 35.0 | 33.5 | 32.0 | 33.0 | 31.5 | 33.0 | ||
2 | 精瘦肉 | 无/新鲜 | 元/500克 | 23.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 23.0 | 22.4 | ||
3 | 有皮上肉 | 无/新鲜 | 元/500克 | 18.5 | 17.5 | 17.5 | 18.5 | 15.5 | 17.5 | ||
4 | 肋条肉 | 无/新鲜 | 元/500克 | 15.5 | 17.0 | 18.5 | 18.5 | 16.5 | 17.2 | (五花肉) | |
5 | 腱子肉 | 无/新鲜 | 元/500克 | 69.0 | 58.5 | 56.0 | 60.0 | 64.0 | 61.5 | (牛腱子肉) | |
6 | 牛肉 | 无/新鲜 | 元/500克 | 61.5 | 56.0 | 53.0 | 51.5 | 56.5 | 55.7 | ||
7 | 牛腩 | 无/新鲜 | 元/500克 | 45.0 | 47.0 | 46.0 | 45.0 | 47.5 | 46.1 | ||
8 | 带骨羊肉 | 无/新鲜 | 元/500克 | / | 48.0 | / | 35.0 | / | 41.5 | ||
二 | 禽类 - 2个商品 | ||||||||||
9 | 鸡肉 | 白条鸡、开膛/上等 | 元/500克 | 20.0 | 20.3 | 20.0 | 16.5 | 21.5 | 19.7 | ||
10 | 鸭肉 | 无/新鲜 | 元/500克 | 17.5 | 16.8 | 15.5 | 14.0 | 16.0 | 16.0 | ||
三 | 蛋类 - 4个商品 | ||||||||||
11 | 白壳鸡蛋 | 无/新鲜完整 | 鸡场蛋 | 元/500克 | 7.4 | 7.3 | 8.0 | 7.5 | 7.0 | 7.4 | |
12 | 红壳鸡蛋 | 无/新鲜完整 | 鸡场蛋 | 元/500克 | 7.5 | 7.1 | 7.0 | 6.5 | 6.8 | 7.0 | |
13 | 咸鸭蛋 | 去泥/无 | 元/500克 | 10.8 | 8.7 | 9.3 | 8.0 | 10.8 | 9.5 | ||
14 | 鸭蛋 | 无/新鲜完整 | 元/500克 | 9.0 | 8.0 | 8.3 | 7.3 | 9.0 | 8.3 | ||
四 | 蔬菜 - 30个商品 | ||||||||||
15 | 西洋菜 | 无/新鲜一级 | 元/500克 | 4.0 | 5.0 | 3.5 | 2.8 | 3.5 | 3.8 | ||
16 | 本地菜心 | 无/新鲜一级 | 元/500克 | 5.3 | 5.0 | 5.0 | 3.4 | 5.0 | 4.7 | ||
17 | 水东芥菜 | 无/新鲜一级 | 元/500克 | 3.5 | 4.0 | 3.8 | 3.3 | 3.3 | 3.6 | ||
18 | 水空心菜 | 无/新鲜一级 | 元/500克 | 6.8 | 6.0 | 7.0 | 6.5 | 7.0 | 6.7 | ||
19 | 上海青 | 无/新鲜一级 | 元/500克 | 6.0 | 4.0 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 4.1 | ||
20 | 芥兰 | 无/新鲜一级 | 元/500克 | 6.5 | 5.9 | 4.8 | 4.8 | 6.3 | 5.6 | ||
21 | 西芹 | 无/新鲜一级 | 元/500克 | 5.3 | 4.7 | 4.0 | 4.5 | 4.3 | 4.5 | ||
22 | 生菜 | 无/新鲜一级 | 元/500克 | 4.0 | 3.8 | 3.0 | 2.4 | 3.3 | 3.3 | ||
23 | 大白菜 | 无/新鲜一级 | 元/500克 | 2.3 | 2.9 | 1.5 | 2.8 | 2.3 | 2.3 | ||
24 | 白苋菜 | 无/新鲜一级 | 元/500克 | 6.0 | 5.0 | / | / | 5.0 | 5.3 | ||
25 | 奶白菜 | 无/新鲜一级 | 元/500克 | 5.3 | 4.8 | 4.0 | 4.5 | 4.3 | 4.6 | ||
26 | 菠菜 | 无/新鲜一级 | 元/500克 | 5.8 | 5.3 | 5.3 | 4.8 | 4.5 | 5.1 | ||
27 | 韭菜 | 无/新鲜一级 | 元/500克 | 5.5 | 5.0 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | ||
28 | 椰菜 | 无/新鲜一级 | 元/500克 | 2.8 | 2.9 | 2.0 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | ||
29 | 花菜 | 无/新鲜一级 | 元/500克 | 4.8 | 4.9 | 4.3 | 5.0 | 4.0 | 4.6 | ||
30 | 西红柿 | 无/新鲜一级 | 元/500克 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.7 | ||
31 | 青皮冬瓜 | 无/新鲜一级 | 元/500克 | 2.3 | 2.8 | 1.8 | 2.0 | 2.3 | 2.2 | ||
32 | 南瓜 | 无/新鲜一级 | 元/500克 | 3.8 | 3.0 | 2.5 | 2.8 | 2.5 | 2.9 | ||
33 | 黄瓜 | 无/新鲜一级 | 元/500克 | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 4.9 | ||
34 | 茄子 | 无/新鲜一级 | 元/500克 | 6.0 | 5.3 | 4.3 | 4.8 | 5.5 | 5.2 | ||
35 | 青尖椒 | 无/新鲜一级 | 元/500克 | 5.3 | 5.5 | 5.0 | 5.3 | 5.8 | 5.4 | ||
36 | 苦瓜 | 无/新鲜一级 | 元/500克 | 6.5 | 8.5 | 6.3 | 7.8 | 9.0 | 7.6 | ||
37 | 丝瓜 | 无/新鲜一级 | 元/500克 | 10.0 | 9.0 | 8.5 | 8.8 | 10.0 | 9.3 | ||
38 | 青豆角 | 无/新鲜一级 | 元/500克 | 8.0 | 8.5 | 8.3 | 8.3 | 8.5 | 8.3 | ||
39 | 莴笋 | 无/新鲜一级 | 元/500克 | 4.0 | 4.5 | 3.0 | 3.3 | 3.3 | 3.6 | ||
40 | 蒜苔 | 无/新鲜一级 | 元/500克 | 10.5 | 8.8 | 9.5 | 10.5 | 8.5 | 9.6 | ||
41 | 土豆 | 无/新鲜一级 | 元/500克 | 3.5 | 3.7 | 3.5 | 3.0 | 3.8 | 3.5 | ||
42 | 红萝卜 | 无/新鲜一级 | 元/500克 | 3.3 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | ||
43 | 白萝卜 | 无/新鲜一级 | 元/500克 | 2.1 | 2.3 | 1.5 | 1.8 | 2.3 | 2.0 | ||
44 | 莲藕 | 无/新鲜一级 | 元/500克 | 5.0 | 6.3 | 4.5 | 4.3 | 5.0 | 5.0 | ||
五 | 水果 - 6个商品 | ||||||||||
45 | 橙子 | 无/一级 | 国产 | 元/500克 | 7.3 | 6.3 | 7.0 | 6.8 | 7.5 | 7.0 | |
46 | 苹果 | 无/一级 | 国产红富士 | 元/500克 | 7.3 | 7.1 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | |
47 | 香蕉 | 无/一级 | 国产 | 元/500克 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 2.5 | 3.3 | 3.1 | |
48 | 葡萄 | 无/一级 | 国产红提 | 元/500克 | 18.0 | 14.5 | 15.5 | 12.4 | 14.0 | 14.9 | |
49 | 梨 | 无/一级 | 国产鸭梨 | 元/500克 | 6.8 | 5.8 | 7.2 | 6.0 | 7.0 | 6.5 | |
50 | 西瓜 | 无/普通 | 元/500克 | / | 3.2 | 3.3 | 2.5 | 4.0 | 3.3 | ||
六 | 干货 - 2个商品 | ||||||||||
51 | 蒜头 | 无/新鲜一级 | 元/500克 | 6.5 | 6.3 | 6.3 | 6.5 | 6.3 | 6.4 | ||
52 | 生姜 | 无/新鲜一级 | 元/500克 | 7.5 | 7.8 | 8.5 | 7.0 | 8.0 | 7.8 | ||
七 | 水产品 - 11个商品 | ||||||||||
53 | 带鱼 | 1500克左右一条/冷冻 | 元/500克 | 33.0 | 26.0 | 25.5 | / | 26.0 | 27.6 | ||
54 | 黄鱼 | 300克左右一条/冷冻 | 元/500克 | 23.0 | 22.8 | 24.0 | 22.0 | 23.0 | 23.0 | ||
55 | 草鱼 | 2000克左右一条/活体 | 元/500克 | 9.5 | 11.8 | 11.0 | 10.0 | 9.3 | 10.3 | ||
56 | 鲢鱼 | 750克左右一条/活体 | 元/500克 | / | / | / | 6.5 | 4.0 | 5.3 | ||
57 | 鲫鱼 | 350克左右一条/活体 | 元/500克 | 14.5 | 14.8 | 16.0 | 14.5 | 14.0 | 14.8 | ||
58 | 鳙鱼 | 1500克左右一条/活体 | 元/500克 | 12.0 | 11.5 | 12.5 | 9.0 | 9.0 | 10.8 | ||
59 | 鲈鱼 | 500克以上一条/活体 | 元/500克 | 18.0 | 21.8 | 21.5 | 17.0 | 19.0 | 19.5 | ||
60 | 罗非鱼 | 750克左右一条/活体 | 元/500克 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 8.0 | 8.5 | 8.9 | ||
61 | 海虾 | 长10cm左右/冻、活体 | 元/500克 | / | 53.0 | / | / | / | 53.0 | ||
62 | 基围虾 | 长10cm左右/活体 | 元/500克 | 33.0 | 38.0 | / | 28.0 | / | 33.0 |
关联稿件:
附件下载: