365提款_bus365_365bet365.com五区农副产品市场零售价格表(2023年2月20日)
来源:本网-365提款_bus365_365bet365.com发展和改革局
日期:2023-02-20 14:50
编辑:本网-365提款_bus365_365bet365.com发展和改革局
分享至:
序号 | 品种 | 规格、等级 | 产地品牌 | 计量单位 | 禅城区 | 南海区 | 顺德区 | 高明区 | 三水区 | 今日 平均 | 备 注 |
一 | 畜类 - 8个商品 | ||||||||||
1 | 排骨 | 无/新鲜 | 元/500克 | 41.5 | 34.5 | 31.0 | 33.5 | 32.5 | 34.6 | ||
2 | 精瘦肉 | 无/新鲜 | 元/500克 | 30.5 | 24.5 | 22.0 | 23.5 | 23.0 | 24.7 | ||
3 | 有皮上肉 | 无/新鲜 | 元/500克 | 22.5 | 18.5 | 17.5 | 18.5 | 16.0 | 18.6 | ||
4 | 肋条肉 | 无/新鲜 | 元/500克 | 20.5 | 18.0 | 18.0 | 18.5 | 17.5 | 18.5 | (五花肉) | |
5 | 腱子肉 | 无/新鲜 | 元/500克 | 65.0 | 58.5 | 56.0 | 60.0 | 64.0 | 60.7 | (牛腱子肉) | |
6 | 牛肉 | 无/新鲜 | 元/500克 | 60.0 | 56.0 | 53.0 | 51.5 | 56.5 | 55.4 | ||
7 | 牛腩 | 无/新鲜 | 元/500克 | 41.5 | 48.0 | 46.0 | 45.0 | 47.5 | 45.6 | ||
8 | 带骨羊肉 | 无/新鲜 | 元/500克 | 45.0 | 47.3 | / | 35.0 | 38.0 | 41.3 | ||
二 | 禽类 - 2个商品 | ||||||||||
9 | 鸡肉 | 白条鸡、开膛/上等 | 元/500克 | 21.5 | 20.5 | 15.0 | 16.5 | 21.5 | 19.0 | ||
10 | 鸭肉 | 无/新鲜 | 元/500克 | 17.0 | 17.3 | 14.0 | 14.5 | 16.0 | 15.8 | ||
三 | 蛋类 - 4个商品 | ||||||||||
11 | 白壳鸡蛋 | 无/新鲜完整 | 鸡场蛋 | 元/500克 | 8.0 | 7.5 | 7.8 | 7.5 | 7.0 | 7.6 | |
12 | 红壳鸡蛋 | 无/新鲜完整 | 鸡场蛋 | 元/500克 | 7.0 | 7.4 | 6.8 | 6.5 | 6.8 | 6.9 | |
13 | 咸鸭蛋 | 去泥/无 | 元/500克 | 10.3 | 8.7 | 9.3 | 8.0 | 10.8 | 9.4 | ||
14 | 鸭蛋 | 无/新鲜完整 | 元/500克 | 8.5 | 8.3 | 8.3 | 7.3 | 9.0 | 8.3 | ||
四 | 蔬菜 - 30个商品 | ||||||||||
15 | 西洋菜 | 无/新鲜一级 | 元/500克 | 3.8 | 5.5 | 4.0 | 3.5 | 3.5 | 4.1 | ||
16 | 本地菜心 | 无/新鲜一级 | 元/500克 | 5.5 | 5.3 | 5.0 | 4.0 | 4.5 | 4.9 | ||
17 | 水东芥菜 | 无/新鲜一级 | 元/500克 | 4.0 | 4.5 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 3.9 | ||
18 | 水空心菜 | 无/新鲜一级 | 元/500克 | 6.5 | 6.0 | 6.3 | 6.0 | 7.0 | 6.4 | ||
19 | 上海青 | 无/新鲜一级 | 元/500克 | 5.5 | 4.3 | 3.5 | 4.0 | 3.5 | 4.2 | ||
20 | 芥兰 | 无/新鲜一级 | 元/500克 | 5.5 | 6.0 | 4.3 | 4.8 | 6.0 | 5.3 | ||
21 | 西芹 | 无/新鲜一级 | 元/500克 | 6.5 | 4.8 | 3.8 | 4.5 | 4.5 | 4.8 | ||
22 | 生菜 | 无/新鲜一级 | 元/500克 | 4.3 | 4.3 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 3.8 | ||
23 | 大白菜 | 无/新鲜一级 | 元/500克 | 3.0 | 3.3 | 1.7 | 2.8 | 2.3 | 2.6 | ||
24 | 白苋菜 | 无/新鲜一级 | 元/500克 | / | 4.7 | / | / | 5.0 | 4.8 | ||
25 | 奶白菜 | 无/新鲜一级 | 元/500克 | 5.3 | 5.0 | 3.5 | 4.5 | 4.3 | 4.5 | ||
26 | 菠菜 | 无/新鲜一级 | 元/500克 | 5.5 | 5.5 | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | ||
27 | 韭菜 | 无/新鲜一级 | 元/500克 | 6.5 | 5.5 | 4.3 | 5.0 | 5.0 | 5.3 | ||
28 | 椰菜 | 无/新鲜一级 | 元/500克 | 3.0 | 2.8 | 2.0 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | ||
29 | 花菜 | 无/新鲜一级 | 元/500克 | 4.5 | 4.9 | 4.0 | 5.0 | 4.3 | 4.5 | ||
30 | 西红柿 | 无/新鲜一级 | 元/500克 | 4.8 | 5.2 | 4.5 | 4.8 | 4.5 | 4.7 | ||
31 | 青皮冬瓜 | 无/新鲜一级 | 元/500克 | 2.8 | 2.8 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | ||
32 | 南瓜 | 无/新鲜一级 | 元/500克 | 3.3 | 3.3 | 2.8 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | ||
33 | 黄瓜 | 无/新鲜一级 | 元/500克 | 5.0 | 5.3 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 4.9 | ||
34 | 茄子 | 无/新鲜一级 | 元/500克 | 5.0 | 5.3 | 4.3 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | ||
35 | 青尖椒 | 无/新鲜一级 | 元/500克 | 5.0 | 5.5 | 3.8 | 4.8 | 4.5 | 4.7 | ||
36 | 苦瓜 | 无/新鲜一级 | 元/500克 | 8.5 | 7.8 | 9.0 | 9.5 | 9.0 | 8.8 | ||
37 | 丝瓜 | 无/新鲜一级 | 元/500克 | 6.0 | 8.3 | 8.5 | 9.3 | 8.5 | 8.1 | ||
38 | 青豆角 | 无/新鲜一级 | 元/500克 | 7.0 | 7.8 | 8.0 | 7.8 | 9.0 | 7.9 | ||
39 | 莴笋 | 无/新鲜一级 | 元/500克 | 4.5 | 4.5 | 2.8 | 3.3 | 3.5 | 3.7 | ||
40 | 蒜苔 | 无/新鲜一级 | 元/500克 | 9.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 9.0 | 9.4 | ||
41 | 土豆 | 无/新鲜一级 | 元/500克 | 3.5 | 3.7 | 3.5 | 4.0 | 3.8 | 3.7 | ||
42 | 红萝卜 | 无/新鲜一级 | 元/500克 | 3.8 | 3.5 | 2.8 | 3.0 | 3.0 | 3.2 | ||
43 | 白萝卜 | 无/新鲜一级 | 元/500克 | 2.0 | 2.4 | 1.8 | 2.3 | 2.0 | 2.1 | ||
44 | 莲藕 | 无/新鲜一级 | 元/500克 | 6.5 | 6.3 | 4.8 | 4.8 | 5.0 | 5.5 | ||
五 | 水果 - 6个商品 | ||||||||||
45 | 橙子 | 无/一级 | 国产 | 元/500克 | 7.0 | 6.5 | 6.8 | 6.8 | 7.3 | 6.9 | |
46 | 苹果 | 无/一级 | 国产红富士 | 元/500克 | 7.3 | 7.3 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | |
47 | 香蕉 | 无/一级 | 国产 | 元/500克 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 2.5 | 3.0 | 3.1 | |
48 | 葡萄 | 无/一级 | 国产红提 | 元/500克 | 16.0 | 14.5 | 15.5 | 12.4 | 14.0 | 14.5 | |
49 | 梨 | 无/一级 | 国产鸭梨 | 元/500克 | 5.8 | 5.6 | 7.2 | 6.0 | 7.0 | 6.3 | |
50 | 西瓜 | 无/普通 | 元/500克 | / | 3.2 | 3.5 | 3.0 | / | 3.2 | ||
六 | 干货 - 2个商品 | ||||||||||
51 | 蒜头 | 无/新鲜一级 | 元/500克 | 6.0 | 6.3 | 6.5 | 6.0 | 6.5 | 6.3 | ||
52 | 生姜 | 无/新鲜一级 | 元/500克 | 8.0 | 7.5 | 8.5 | 6.5 | 8.0 | 7.7 | ||
七 | 水产品 - 11个商品 | ||||||||||
53 | 带鱼 | 1500克左右一条/冷冻 | 元/500克 | 23.0 | 27.0 | 25.5 | / | 26.0 | 25.4 | ||
54 | 黄鱼 | 300克左右一条/冷冻 | 元/500克 | 22.0 | 23.8 | 25.0 | 22.0 | 22.0 | 23.0 | ||
55 | 草鱼 | 2000克左右一条/活体 | 元/500克 | 13.0 | 11.8 | 11.0 | 10.5 | 9.0 | 11.1 | ||
56 | 鲢鱼 | 750克左右一条/活体 | 元/500克 | / | / | / | 7.0 | 4.0 | 5.5 | ||
57 | 鲫鱼 | 350克左右一条/活体 | 元/500克 | 15.0 | 14.5 | 16.0 | 15.0 | 14.0 | 14.9 | ||
58 | 鳙鱼 | 1500克左右一条/活体 | 元/500克 | 13.5 | 12.0 | 13.0 | 9.0 | 8.0 | 11.1 | ||
59 | 鲈鱼 | 500克以上一条/活体 | 元/500克 | 19.5 | 21.8 | 21.5 | 19.0 | 18.5 | 20.1 | ||
60 | 罗非鱼 | 750克左右一条/活体 | 元/500克 | 9.5 | 9.3 | 10.0 | 8.5 | 8.5 | 9.2 | ||
61 | 海虾 | 长10cm左右/冻、活体 | 元/500克 | / | 53.0 | / | / | / | 53.0 | ||
62 | 基围虾 | 长10cm左右/活体 | 元/500克 | 35.0 | 39.0 | / | 28.0 | / | 34.0 |
关联稿件:
附件下载: