2022年第一季度365提款_bus365_365bet365.com食用农产品质量安全风险监测情况
来源:本网
日期:2022-04-19 17:13
编辑:本网
分享至:
2022年第一季度,365提款_bus365_365bet365.com农产品质量安全监督检测中心根据市农业农村局本年度监测任务要求,在市内部分生产基地、种植养殖散户、屠宰场、农产品批发市场、物流企业抽检食用农产品及环境样品共1156批次,其中种植类样品447批次,畜禽类样品322批次,水产类样品248批次,环境样品139批次。
一、种植类样品农药残留例行监测结果
种植类(蔬果样品)农药残留监测样品447批次,主要来自规模化蔬菜生产基地、种植散户、农产品批发市场等,进行共68种农药残留项目(其中包括甲胺磷等5种禁用农药、甲拌磷等12种限用农药及氰戊菊酯等51种常规农药)的定性和定量检测,检出8批次样品不合格,合格率为98.21%。
二、畜禽类样品药物残留和牛肉水分例行监测结果
畜禽类监测样品322批次,其中养殖环节畜禽类样品100批次,屠宰环节畜禽类样品222批次,进行β-受体激动剂(盐酸克伦特罗、莱克多巴胺和沙丁胺醇)、氟喹诺酮类药物(恩诺沙星、环丙沙星、达氟沙星、氧氟沙星、诺氟沙星、培氟沙星、洛美沙星、沙拉沙星)、磺胺类药物(磺胺二甲嘧啶、磺胺间甲氧嘧啶、磺胺甲恶唑、磺胺二甲氧嘧啶、磺胺喹恶啉)、酰胺醇类药物(氯霉素、甲砜霉素、氟苯尼考、氟苯尼考胺)及金刚烷胺等的测定,合格率为100%。
三、水产类样品药物残留例行监测结果
水产类监测样品248批次,主要来自生产环节(生产基地、散户养殖场)以及物流企业环节,其中生产环节水产类样品202批次,物流环节水产类样品46批次。检测项目为孔雀石绿、硝基呋喃类代谢物、氟喹诺酮类药物(洛美沙星、氧氟沙星、培氟沙星、诺氟沙星、恩诺沙星、环丙沙星)及酰胺醇类药物(氯霉素、甲砜霉素、氟苯尼考、氟苯尼考胺),合格率为97.98%(详见附表3-a)。其中:
生产环节合格率为98.51%,物流环节合格率为95.65%;
从监测数据来看,检出1批次草鱼样品和1批次大口黑鲈样品孔雀石绿超标,检出3批次大口黑鲈样品氟喹诺酮类药物(恩诺沙星+环丙沙星)超标。
附表 各区农产品质量安全抽检监测结果 |
单位 | 抽样环节 | 数据来源 | 定量 | 定性 |
检测数 | 合格数 | 合格率(%) | 检测数 | 合格数 | 合格率(%) |
禅城 | 生产环节种植产品 | 区级 | 212 | 212 | 100.00 | 0 | 0 | / |
镇街 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | / |
小计 | 212 | 212 | 100.00 | 0 | 0 | / |
生产环节畜禽产品 | 区级 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | / |
镇街 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | / |
小计 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | / |
生产环节水产品 | 区级 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | / |
镇街 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | / |
小计 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | / |
屠宰环节屠宰场 | 区级 | 110 | 110 | 100.00 | 4598 | 4598 | 100.00 |
镇街 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | / |
小计 | 110 | 110 | 100.00 | 4598 | 4598 | 100.00 |
合计 | | 322 | 100.00 | 4598 | 4598 | 100.00 |
南海 | 生产环节种植产品 | 区级 | 236 | 234 | 99.15 | 887 | 886 | 99.89 |
镇街 | 81 | 80 | 98.77 | 2293 | 2290 | 99.87 |
小计 | 317 | 314 | 99.05 | 3180 | 3176 | 99.87 |
生产环节畜禽产品 | 区级 | 21 | 21 | 100.00 | 0 | 0 | / |
镇街 | 0 | 0 | / | 423 | 423 | 100.00 |
小计 | 21 | 21 | 100.00 | 423 | 423 | 100.00 |
生产环节水产品 | 区级 | 139 | 137 | 98.56 | 51 | 50 | 98.04 |
镇街 | 0 | 0 | / | 576 | 576 | 100.00 |
小计 | 139 | 137 | 98.56 | 627 | 626 | 99.84 |
屠宰环节屠宰场 | 区级 | 115 | 115 | 100.00 | 30718 | 30718 | 100.00 |
镇街 | 394 | 394 | 100.00 | 549 | 549 | 100.00 |
小计 | 509 | 509 | 100.00 | 31267 | 31267 | 100.00 |
合计 | | 986 | 99.49 | 35497 | 35492 | 99.99 |
顺德 | 生产环节种植产品 | 区级 | 146 | 128 | 87.67 | 84 | 84 | 100.00 |
镇街 | 0 | 0 | / | 45117 | 45099 | 99.96 |
小计 | 146 | 128 | 87.67 | 45201 | 45183 | 99.96 |
生产环节畜禽产品 | 区级 | 46 | 46 | 100.00 | 46 | 46 | 100.00 |
镇街 | 0 | 0 | / | 84 | 84 | 100.00 |
小计 | 46 | 46 | 100.00 | 130 | 130 | 100.00 |
生产环节水产品 | 区级 | 193 | 187 | 96.89 | 31 | 31 | 100.00 |
镇街 | 0 | 0 | / | 226 | 226 | 100.00 |
小计 | 193 | 187 | 96.89 | 257 | 257 | 100.00 |
屠宰环节屠宰场 | 区级 | 108 | 108 | 100.00 | 109 | 109 | 100.00 |
镇街 | 0 | 0 | / | 10569 | 10569 | 100.00 |
小计 | 108 | 108 | 100.00 | 10678 | 10678 | 100.00 |
合计 | | 493 | 95.13 | 56266 | 56248 | 99.97 |
高明 | 生产环节种植产品 | 区级 | 57 | 57 | 100.00 | 792 | 791 | 99.87 |
镇街 | 0 | 0 | / | 3125 | 3125 | 100.00 |
小计 | 57 | 57 | 100.00 | 3917 | 3916 | 99.97 |
生产环节畜禽产品 | 区级 | 0 | 0 | / | 460 | 460 | 100.00 |
镇街 | 0 | 0 | / | 475 | 475 | 100.00 |
小计 | 0 | 0 | / | 935 | 935 | 100.00 |
生产环节水产品 | 区级 | 71 | 69 | 97.18 | 71 | 71 | 100.00 |
镇街 | 0 | 0 | / | 70 | 70 | 100.00 |
小计 | 71 | 69 | 97.18 | 141 | 141 | 100.00 |
屠宰环节屠宰场 | 区级 | 0 | 0 | / | 4938 | 4938 | 100.00 |
镇街 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | / |
小计 | 0 | 0 | / | 4938 | 4938 | 100.00 |
合计 | | 128 | 98.44 | 9931 | 9930 | 99.99 |
三水 | 生产环节种植产品 | 区级 | 103 | 103 | 100.00 | 956 | 956 | 100.00 |
镇街 | 0 | 0 | / | 1489 | 1489 | 100.00 |
小计 | 103 | 103 | 100.00 | 2445 | 2445 | 100.00 |
生产环节畜禽产品 | 区级 | 69 | 69 | 100.00 | 1221 | 1221 | 100.00 |
镇街 | 0 | 0 | / | 34 | 34 | 100.00 |
小计 | 69 | 69 | 100.00 | 1255 | 1255 | 100.00 |
生产环节水产品 | 区级 | 25 | 25 | 100.00 | 0 | 0 | / |
镇街 | 0 | 0 | / | 35 | 35 | 100.00 |
小计 | 25 | 25 | 100.00 | 35 | 35 | 100.00 |
屠宰环节屠宰场 | 区级 | 25 | 25 | 100.00 | 1999 | 1999 | 100.00 |
镇街 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | / |
小计 | 25 | 25 | 100.00 | 1999 | 1999 | 100.00 |
合计 | 222 | 222 | 100.00 | 5734 | 5734 | 100.00 |
生产环节种植产品 | 835 | 814 | 97.49 | 54743 | 54720 | 99.96 |
生产环节畜禽产品 | 136 | 136 | 100.00 | 2743 | 2743 | 100.00 |
生产环节水产品 | 428 | 418 | 97.66 | 1060 | 1059 | 99.91 |
屠宰环节屠宰场 | 752 | 752 | 100.00 | 53480 | 53480 | 100.00 |
总计 | 2151 | 2120 | 98.56 | 112026 | 112002 | 99.98 |
注:数据由365提款_bus365_365bet365.com农产品质量安全监督检测中心提供 填报日期:2022年4月10日 |